| 型号 | 5E-MRA1/8 | 5E-MR1/8 |
| 缩分粒度(mm) | ≤ 13 | ≤ 13 |
| 缩分比 | (组合)1/8、1/4、1/2 | (可调)1/2、1/4、1/8 |
| 适应全水分 | ≤ 12% | ≤ 12% |
| 最大生产率(kg/h) | 350 | 800 |
| 缩分方式 | 旋转缩分 | 槽式缩分 |
| 工作电源(V) | 220 | 220 |
| 电机功率(W) | 250 | 200 |
| 重量(kg) | 130 | 95 |
| 外形尺寸(mm) | 860×500×1010 | 656×767×746 |
| 分样桶数量(个) (注:客户可三选一) |
配置A:4 个(1×1/2、1×1/4、2×1/8) 配置B: 6 个(2×1/4、4×1/8) 配置C: 8 个(8×1/8) |
/ |
| 分样桶总容量(kg) | 40 | 无 |